免許試験(県内)コンテンツは只今準備中です。
平成20年度免許試験受付は終了いたしました。
各準備講習への多数の方のご参加ありがとうございました。
平成21年度免許試験日程及び準備講習日程につきましては、決まり次第掲載する予定です。
健康診断コンテンツは只今準備中です。
しばらくお待ち下さい。
労働保険事務組合コンテンツは只今準備中です。
しばらくお待ち下さい。
講習会受講料一覧表
(社)沖縄県労働基準協会
(平成20年4月~)
| 講習名 | 受講料 | テキスト代 (税込) |
交付 手数料 |
合計 金額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技 能 講 習 |
玉掛け一部免除有 | 22,000 | 2,000 | 1,500 | 25,500 | |
| 玉掛け一部免除無 | 24,000 | 27,500 | ||||
| 小型移動式クレーン 一科目免除有 | 22,000 | 1,700 | 1,500 | 25,200 | ||
| 小型移動式クレーン 二科目免除有 | 20,000 | 23,200 | ||||
| 小型移動式クレーン 免除無 | 24,000 | 27,200 | ||||
| ガス溶接 | 9,000 | 735 | 1,500 | 11,235 | ||
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 9,000 | 1,680 | 1,500 | 12,180 | ||
| 有機溶剤作業主任者 | 9,000 | 1,680 | 1,500 | 12,180 | ||
| 石綿作業主任者 | 9,000 | 1,470 | 1,500 | 11,970 | ||
| はい作業主任者 | 10,000 | 1,250 | 1,500 | 12,750 | ||
| フォークリフト経験者 | 11,000 | 1,470 | 1,500 | 13,970 | ||
| フォークリフト初心者 | 42,000 | 1,470 | 1,500 | 44,970 | ||
| プレス機械作業主任者 | 10,000 | 1,470 | 1,500 | 12,970 | ||
| 木工機械作業主任者 | 10,000 | 1,900 | 1,500 | 13,400 | ||
| 乾燥設備作業主任者 | 10,000 | 1,155 | 1,500 | 12,655 | ||
| 鉛作業主任者 | 10,000 | 1,680 | 1,500 | 13,180 | ||
| 講習名 | 受講料 | テキスト代 (税込) |
会員 合計 |
非会員 合計 |
||
| 協会 会員 |
非会員 | |||||
| 特 別 教 育 |
アーク溶接 | 13,000 | 16,000 | 945 | 13,945 | 16,945 |
| 研削といし(自由研削のみ) 取扱 | 6,000 | 9,000 | 1,050 | 7,050 | 10,050 | |
| 粉じん作業 | 6,000 | 9,000 | 630 | 6,630 | 9,630 | |
| 低圧電気取扱者 | 9,000 | 12,000 | 630 | 9,630 | 12,630 | |
| 高圧電気取扱者 | 12,000 | 15,000 | 1,260 | 13,260 | 16,260 | |
| 廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)係る特別教育 | 6,000 | 9,000 | 840 | 6,840 | 9,840 | |
| クレーン | 9,000 | 12,000 | 1,700 | 10,700 | 13,700 | |
| 巻上げ機(ウィンチ)運転 | 12,000 | 15,000 | 1,000 | 13,000 | 16,000 | |
| 酸素欠乏危険作業 | 6,000 | 9,000 | 1,050 | 7,050 | 10,050 | |
| そ の 他 の 教 育 |
安全衛生推進者 | 9,000 | 1,260 | 10,260 | ||
| 危険予知訓練リーダー研修 | 15,000 | 18,000 | 509 | 15,509 | 18,509 | |
| 職 長・安全衛生責任者教育 | 13,000 | 18,000 | 1,470 | 14,470 | 19,470 | |
| VDT労働衛生教育 | 6,000 | 9,000 | 630 | 6,630 | 9,630 | |
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 | 6,000 | 9,000 | 1,300 | 7,300 | 10,300 | |
| 玉掛業務従事者安全衛生教育 | 6,000 | 9,000 | 1,500 | 7,500 | 10,500 | |
| 安全管理者選任時研修 | 13,000 | 18,000 | 1,260 | 14,260 | 19,260 | |
| 衛生管理者能力向上教育 | 13,000 | 18,000 | 2,310 | 15,310 | 20,310 | |
| 安全管理者能力向上教育 | 13,000 | 18,000 | 2,100 | 15,100 | 20,100 | |
| 試験 準備 講習 |
第1種衛生管理者試験準備 | 13,000 | 18,500 | 5,880 | 18,880 | 24,380 |
| 第2種衛生管理者試験準備 | 13,000 | 18,500 | 4,200 | 17,200 | 22,700 | |
| 潜水士試験準備 | 13,000 | 15,000 | 3,780 | 16,780 | 18,780 | |
※テキスト代は、改訂等により変更する場合があります。
| 1種 | 2種 | 潜水士 | |
|---|---|---|---|
| テキスト上 | (1890) | (1575) | (2100) |
| テキスト下 | (1890) | (945) | |
| 問題集 | (2100) | (1680) | (1680) |