(社)沖縄県労働基準協会は、労働者一人ひとりが安全で快適な職場環境のもとでいきいきと働く事業場作りのための支援・提案を行う機関です。

沖縄県労働基準協会

トップページ » 講習情報 » 講習会受講料一覧表

講習会受講料一覧表


(社)沖縄県労働基準協会

(平成22年4月~)

講習名 受講料 テキスト代
(税込)
交付
手数料
合計
金額



玉掛け一部免除有 22,000 1,500 1,500 25,000
玉掛け一部免除無 24,000 27,000
小型移動式クレーン 一科目免除有 22,000 1,500 1,500 25,000
小型移動式クレーン 二科目免除有 20,000 23,000
小型移動式クレーン 免除無 24,000 27,000
ガス溶接 9,000 735 1,500 11,235
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 9,000 1,680 1,500 12,180
有機溶剤作業主任者 9,000 1,680 1,500 12,180
石綿作業主任者 9,000 1,470 1,500 11,970
はい作業主任者 10,000 1,500 1,500 13,000
フォークリフト経験者 11,000 1,470 1,500 13,970
フォークリフト初心者 42,000 1,470 1,500 44,970
プレス機械作業主任者 10,000 1,470 1,500 12,970
木工機械作業主任者 10,000 2,100 1,500 13,600
乾燥設備作業主任者 10,000 1,155 1,500 12,655
鉛作業主任者 10,000 1,680 1,500 13,180
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 12,500 2,310 1,500 16,310
講習名 受講料 テキスト代
(税込)
会員
合計
非会員
合計
協会
会員
非会員



アーク溶接 13,000 16,000 1,050 14,050 17,050
研削といし(自由研削のみ) 取扱 6,000 9,000 1,050 7,050 10,050
粉じん作業 6,000 9,000 630 6,630 9,630
低圧電気取扱者 9,000 12,000 630 9,630 12,630
高圧電気取扱者 12,000 15,000 1,260 13,260 16,260
廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)係る特別教育 6,000 9,000 840 6,840 9,840
クレーン 9,000 12,000 1,700 10,700 13,700
巻上げ機(ウィンチ)運転 12,000 15,000 1,000 13,000 16,000
酸素欠乏危険作業 6,000 9,000 1,050 7,050 10,050





安全衛生推進者 9,000 1,260 10,260
危険予知訓練リーダー研修 15,000 18,000 509 15,509 18,509
職 長・安全衛生責任者教育 13,000 18,000 1,470 14,470 19,470
VDT労働衛生教育 6,000 9,000 630 6,630 9,630
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 6,000 9,000 1,300 7,300 10,300
玉掛業務従事者安全衛生教育 6,000 9,000 1,500 7,500 10,500
安全管理者選任時研修 13,000 18,000 1,260 14,260 19,260
衛生管理者能力向上教育 13,000 18,000 2,310 15,310 20,310
安全管理者能力向上教育 13,000 18,000 2,100 15,100 20,100
試験
準備
講習
第1種衛生管理者試験準備 13,000 18,500 5,880 18,880 24,380
第2種衛生管理者試験準備 13,000 18,500 4,200 17,200 22,700
潜水士試験準備 13,000 15,000 3,780 16,780 18,780

※テキスト代は、改訂等により変更する場合があります。

1種 2種 潜水士
テキスト上 (2,100) (1,575) (2,100)
テキスト (2,100) (945)
問題集 (2,100) (1,680) (1,680)